投資者關系
截止2025年3月31日公司前十名股東持股情況
股東總數(戶): 74,179
股東名稱 | 持股數量(股) | 持股比例(%) |
中國生物技術股份有限公司 | 902,500,488 | 45.64 |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 69,817,435 | 3.53 |
石雯 | 55,157,206 | 2.79 |
香港中央結算有限公司 | 34,009,843 | 1.72 |
喬曉輝 | 32,278,265 | 1.63 |
中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300醫藥衛生交易型開放式指數證券投資基金 | 21,062,568 | 1.07 |
全國社保基金一一二組合 | 20,003,544 | 1.01 |
中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 19,435,514 | 0.98 |
中國銀行股份有限公司-招商國證生物醫藥指數分級證券投資基金 | 18,804,027 | 0.95 |
北京生物制品研究所有限責任公司 | 18,802,366 | 0.95 |
真實、準確、完整、及時
前往查看信息披露